
¥·¥ã¥ë¥à¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡
1864-102
Îé¶â£Õ£Ð¤Ç¥Ú¥Ã¥È²Ä¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´Íò»³Àþ/¾å·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è»³Åľå¥ÎÄ® |
80,000±ß ̵¤· |
̵¤· 160,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£³£Ì£Ä£Ë | 63.54Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1989/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÏÂ6¡ßÍÎ4.5¡ßLDK9¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡8¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | À¾µþ¶è¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Êª·ï¡£´×ÀŤʽ»ÂðÃϤǤ¹¡£³Ø¶è¤Ï¾¾ÍÛ¾®³Ø¹»¶è¡¦³ß¸¶Ãæ³Ø¹»¶è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎϤΤҤȤġ£¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2010ǯ11·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡¾å·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó1030¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¾¾ÍÛ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1070¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ·Ëɱ¡¤Þ¤ÇÌó1040¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥°¥ë¥á¥·¥Æ¥£¡¡¾å·ËŹ¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
1864-102